Алюминиевая лента сплав ВД1 в Москве
Обозначение ВД1 говорит о том, что материал относится к деформируемым сплавам алюминия. Из него изготавливают алюминиевую ленту, которая в дальнейшем используется в качестве защитных кожухов для разных инженерных систем. Алюминиевая лента сплав ВД1 нашла применение в нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих отраслях промышленности, а также применяется на объектах химического производства. Алюминиевая лента ВД1 обладает отличными эксплуатационными характеристиками, в частности химической и термической стойкостью. Идеально подходит для изоляции нефтепровода в условиях постоянной мерзлоты. Легко обрабатывается механически и является экологически безопасным материалом.
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВД1 | Н2 | 0.75 | 1200 | 0 | 877 | 191 руб. |
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВД1 | Н2 | 4.5 | 400 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 3.5 | 150 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 0.25 | 1000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 3.75 | 100 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 1 | 500 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 1.75 | 400 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 1 | 700 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 0.5 | 400 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 1.5 | 80 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 1.5 | 100 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 0.25 | 600 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 1.25 | 400 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 0.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 4.75 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 2.75 | 100 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 4.5 | 1500 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 5 | 80 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 2.75 | 1500 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 3.75 | 800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 3.25 | 600 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 2.5 | 300 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 1.5 | 1800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 0.25 | 300 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 4.5 | 800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 5 | 700 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 3.25 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 1.75 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 0.25 | 1200 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 5 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 2.5 | 150 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 3 | 100 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 0.5 | 700 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 0.5 | 800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 2.5 | 100 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 2.75 | 700 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 3.5 | 1800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 2.25 | 1800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 3.25 | 1000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 0.5 | 1800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 5 | 1000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 4.25 | 400 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 2.75 | 1000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 1.75 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 4 | 80 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 3 | 400 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н | 2.5 | 40 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 1.5 | 150 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 1 | 1200 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 2.25 | 600 | 0 | Под заказ | уточняйте |
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа