Алюминиевый лист в Москве
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сплав: 1903✕Сбросить фильтры
По сплаву:
1903
По типу поверхности:
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | Т | 2.5 | 2500 | 7000 | - | 873 | 274 руб. |
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | Т | 0.5 | 1000 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 8.5 | 1200 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 9.5 | 1200 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 2 | 1500 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 5 | 1000 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 3 | 1200 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 9.5 | 1200 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 2 | 1800 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 8 | 2000 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 10 | 1800 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 6 | 2500 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 5 | 2000 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 0.5 | 1500 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 1 | 1500 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 6.5 | 1800 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 5.5 | 1000 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 6.5 | 2000 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 8.5 | 2500 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 9.5 | 1200 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 2.5 | 1800 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 8 | 1000 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 1 | 1000 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 8.5 | 2000 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 6 | 1200 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 2.5 | 1800 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 2.5 | 1200 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 5.5 | 1800 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 10.5 | 2000 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 2 | 2500 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 10.5 | 2500 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 10.5 | 1800 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 5 | 1800 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 0.5 | 2000 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 8.5 | 1500 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 9 | 1500 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 6 | 1000 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 10 | 2500 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 6.5 | 1200 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 1 | 1800 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 10 | 1800 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 3.5 | 1000 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 4 | 1000 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 1 | 1200 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 8.5 | 1000 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 0.5 | 1500 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 10.5 | 1800 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 2 | 1000 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 2 | 1800 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 10.5 | 2000 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Москве можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа