Алюминиевый лист термообработка Н244 в Москве
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Термообработка: Н244✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По типу поверхности:
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005 | Н244 | 3.5 | 1200 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А6 | Н244 | 6.5 | 2500 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | Н244 | 8.5 | 1000 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
3004 | Н244 | 10.5 | 1200 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5251 | Н244 | 10.5 | 2500 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | Н244 | 5.5 | 1500 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5083 | Н244 | 1 | 1200 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | Н244 | 6 | 2500 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | Н244 | 5.5 | 1500 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А5 | Н244 | 7 | 1500 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н244 | 5.5 | 1000 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5083 | Н244 | 8.5 | 2000 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | Н244 | 9.5 | 2000 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5083 | Н244 | 2.5 | 1000 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н244 | 8 | 2000 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5083 | Н244 | 5 | 1500 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5083 | Н244 | 6.5 | 1800 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н244 | 9 | 2500 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД | Н244 | 2 | 1500 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н244 | 7.5 | 1200 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | Н244 | 5 | 1500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А7 | Н244 | 4 | 1500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5754 | Н244 | 1.5 | 2500 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | Н244 | 7 | 2500 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н244 | 6 | 1200 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А5 | Н244 | 1 | 1500 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
3005 | Н244 | 10.5 | 1500 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А0 | Н244 | 4.5 | 1000 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5083 | Н244 | 9 | 2500 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг4.5 | Н244 | 0.5 | 1000 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | Н244 | 6.5 | 1500 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД | Н244 | 2.5 | 2000 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | Н244 | 8 | 1000 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | Н244 | 4 | 2500 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5083 | Н244 | 7 | 2500 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | Н244 | 5 | 1000 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг4.5 | Н244 | 10 | 1200 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
3003 | Н244 | 6.5 | 2500 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД | Н244 | 3.5 | 2000 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А5 | Н244 | 5 | 1200 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | Н244 | 8 | 1800 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
3004 | Н244 | 10 | 1800 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5754 | Н244 | 6.5 | 1500 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
3005 | Н244 | 7 | 1200 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н244 | 2 | 1200 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А7 | Н244 | 1 | 1000 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
3004 | Н244 | 3.5 | 1500 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А5 | Н244 | 1.5 | 1200 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | Н244 | 10 | 1500 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | Н244 | 8 | 1200 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | Н244 | 4 | 1500 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | Н244 | 1.5 | 1500 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
3004 | Н244 | 7 | 1500 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | Н244 | 6 | 2500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | Н244 | 2.5 | 2000 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А7 | Н244 | 8 | 2500 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | Н244 | 5 | 1800 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Москве можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа