Алюминиевая плита в Москве
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Толщина: 80✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1561 | без т/о | 80 | 1200 | 4500 | 1140 | 202 руб. | |
А5 | без т/о | 80 | 1500 | 5500 | 1787 | 186 руб. | |
В95оч | Т | 80 | 2000 | 2500 | 1140 | 187 руб. |
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АВ | Т | 80 | 1500 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
А7 | М | 80 | 1500 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т | 80 | 2000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | М | 80 | 1000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 80 | 1500 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
А7 | М | 80 | 2000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
5083 | М | 80 | 1500 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АМЦ | М | 80 | 2000 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-102 | без т/о | 80 | 1500 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ5 | без т/о | 80 | 2000 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | без т/о | 80 | 1500 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | Т | 80 | 1000 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 80 | 1000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | М | 80 | 1000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16Ч | М | 80 | 2000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 80 | 2000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | Т | 80 | 1500 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 80 | 1200 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | М | 80 | 1500 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ6 | без т/о | 80 | 1500 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 80 | 1200 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | Т | 80 | 2000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | М | 80 | 2000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | М | 80 | 1200 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | Т | 80 | 2000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т | 80 | 1200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | без т/о | 80 | 1000 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | без т/о | 80 | 1000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | без т/о | 80 | 1200 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
5083 | без т/о | 80 | 2000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ5 | без т/о | 80 | 1000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 80 | 1000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
А5 | без т/о | 80 | 1200 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
А6 | М | 80 | 1000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | Т | 80 | 1000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | Т | 80 | 2000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
А7 | М | 80 | 1500 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | без т/о | 80 | 1200 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 80 | 1000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | Т | 80 | 2000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | Т | 80 | 1000 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 80 | 1500 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 80 | 1200 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | М | 80 | 1500 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | без т/о | 80 | 1500 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АМЦ | М | 80 | 1200 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ5 | без т/о | 80 | 1500 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т | 80 | 1500 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 80 | 1200 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
А6 | М | 80 | 2000 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | без т/о | 80 | 1500 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 80 | 1200 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 80 | 2000 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
А6 | М | 80 | 1500 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ5 | М | 80 | 2000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | без т/о | 80 | 2000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1560 | без т/о | 80 | 1200 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ2 | без т/о | 80 | 2000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
1560 | М | 80 | 1000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД31 | без т/о | 80 | 1000 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | без т/о | 80 | 1200 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | Т | 80 | 2000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 80 | 1200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | без т/о | 80 | 1200 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | без т/о | 80 | 1500 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | Т | 80 | 2000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
5083 | без т/о | 80 | 2000 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | М | 80 | 1500 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АД | М | 80 | 1200 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
Д16Ч | М | 80 | 2000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АД | без т/о | 80 | 1200 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АМЦ | М | 80 | 1500 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АМЦ | без т/о | 80 | 2000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | без т/о | 80 | 2000 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т | 80 | 1200 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
Д16Ч | без т/о | 80 | 2000 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | М | 80 | 1000 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1105 | без т/о | 80 | 1000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ6 | М | 80 | 1500 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | Т | 80 | 2000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | без т/о | 80 | 2000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 80 | 1200 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т | 80 | 1200 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | Т | 80 | 1000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | Т | 80 | 1200 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | без т/о | 80 | 2000 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД | М | 80 | 2000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | без т/о | 80 | 2000 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | Т | 80 | 2000 | 3000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Москве можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа