Алюминиевая труба сплав Д1 термообработка М в Москве
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сплав: Д1✕Термообработка: м✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Д1
Алюминиевые трубы в наличии
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
---|
Алюминиевые трубы под заказ
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Д1 | М | 400 | 40 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 550 | 30 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 750 | 30 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 550 | 20 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 650 | 70 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 50 | 2 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 400 | 20 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 250 | 5 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 650 | 40 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 400 | 20 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 450 | 10 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 800 | 90 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 400 | 60 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 800 | 20 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 250 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 200 | 5 | 1500 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Москве можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа