Трубы холоднодеформированные
Настоящий стандарт распространяется на холоднодеформированные трубы из алюминия и алюминиевых сплавов, предназначенные для нужд народного хозяйства и экспорта.
1.1. Трубы подразделяют:
- по форме сечения: круглые — КР, квадратные — KB , прямоугольные — ПР, фасонные — ФС;
- по состоянию материала: отожженные — М, нагартованные — Н, закаленные и естественно состаренные — Т, закаленные и искусственно состаренные — Т1, нагартованные после закалки и естественно состаренные — ТН, нагартованные после закалки и искусственно состарен ные — Т1Н.
Квадратные и прямоугольные трубы изготовляют отожженные и нагартованные из сплавов марок АМН, АВ, Д1, а закаленные и естественно состаренные из сплавов марок АВ и Д1.
2. Сортамент
2.1. Размеры и теоретическая масса круглых труб должны со ответствовать, указанным в табл. 1.
Таблица 1
Средний наружный диаметр, мм | Теоретическая линейная плотность 1 м. труб, кг, при средней толщине стенки, мм | ||||||||||
Номин | Пред откл | 0,5-0,05 | 0,75-0,08 | 1,0-0,1 | 1,5-0,14 | 2,0 -0,18 | 2,5-0,20 | 3,0-0,25 | 3,5-0,25 | 4,0-0,28 | 5 , 0 -0,40 |
Допускаемая разностенность, мм, не более | |||||||||||
0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,36 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,56 | 0,80 | ||
6 | - | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0 .070 | - | - | - | - | - |
7 | - | 0,027 | 0,040 | 0,051 | 0,071 | 0,087 | - | - | - | - | - |
8 | - | 0,032 | 0,046 | 0,060 | 0,084 | 0,104 | - | - | - | - | - |
9 | - | 0,036 | 0,053 | 0,068 | 0,0 97 | 0,121 | - | - | - | - | - |
10 | - | 0,040 | 0,059 | 0,077 | 0,110 | 0.138 | 0,163 | - | - | - | - |
11 | - | 0,045 | 0,065 | 0,085 | 0,122 | 0 ,155 | 0,1185 | - | - | - | - |
12 | - | 0,049 | 0 072 | 0,094 | 0.133 | 0.177 | 0 , 200 | 0,235 | - | - | - |
13 | - | 0,053 | 0,078 | 0,102 | 0,148 | 0,189 | 0,228 | 0,26 | - | - | - |
14 | - | 0,057 | 0, 08 | 0,111 | 0.-1-61 | 0,207 | 0,249 | 0,286 | - | - | - |
15 | - | 0,062 | 0,09 | 0,119 | 0,174 | 0,224 | 0,271 | 0,312 | - | - | - |
16 | - | 0,066 | 0,097 | 0,128 | 0,186 | 0,241 | 0,292 | 0,338 | 0,381 | - | - |
17 | - | 0,070 | 0.103 | 0,136 | 0,202 | 0,258 | 0,313 | 0,363 | 0,412 | - | - |
18 | - | 0,074 | 0,110 | 0,145 | 0,212 | 0,275 | 0,335 | 0,389 | 0,442 | - | - |
19 | - | 0,079 | 0,116 | 0,153 | 0,225 | 0,292 | 0,356 | 0,415 | 0,472 | - | - |
20 | - | 0,083 | 0,1123 | 0,162 | 0,238. | 0,3 09 | 0,378 | 0,440 | 0,502 | 0.557 | - |
22 | - | 0,091 | 0.133 | 0,179 | 0,263 | 0,343 | 0,4121 | 0,492 | 0,562 | 0,627 | - |
23 | - | 0,096 | 0,142 | 0,187 | 0,276 | 0,360 | 0,442 | 0,518 | 0,593 | 0,661 | - |
24 | - | 0,10 | 0,148 | 0,196 | 0,289 | 0,377 | 0,464 | 0,543 | 0,623 | 0,696 | - |
25 | - | 0,104 | 0,154 | 0,204 | 0,302 | 0.395 | 0,485 | 0,569 | 0,653 | 0,730 | - |
26 | - | 0,409 | 0,161 | 0,208 | 0,31 | 0,411 | . 0,507 | 0.595 | 0,683 | 0,765 | - |
27 | - | - | 0,167 | О,221 | 0,327 | 0,429 | 0,528 | 0,621 | 0,714 | 0,799 | - |
28 | - | - | 0,173 | 0,230 | 0,340 | 0,446 | 0,550 | 0,646 | 0,744 | 0 ,834 | - |
30 | - | - | 0,186 | 0,247 | 0,366 | 0.480 | 0.593 | 0,698 | 0.804 | 0.903 | 0,739 |
32 | - | - | 0,199 | 0.264 | 0,391 | 0,514 | 0,636 | 0,749 | 0,865 | 0,972 | 0,782 |
33 | - | - | 0,205 | 0,1272 | 0,404 | 0,531 | 0,657 | 0,775 | 0,895 | 1,007 | 0,825 |
34 | - | - | 0,211 | 0,281 | 0,417 | 0,548 | 0,679 | 0,801 | 0,923 | 1,041 | 0,868 |
35 36 37 38 40 42 | ±0,25 | - | 0,218 0,224 0,231 0,237 0.250 0,262 | 0,289 0,298 0,306 0,315 0,332 0,349 | 0,400 0,442 0,455 0,468 0,494 0,519 0,532 0,557 0,596 0,621 | 0,565 0,583 0,600 0,617 0,651 0,686 0,702 0,736 0,788 0,822 | 0,700 0,722 0,743 0,765 0,807 0,850 0,872 0,915 0,979 1,022 | 0,726 0,852 0,878 0,904 0.955 1,0-3,7 1,032 1,084 1,161 1,212 | 0,955 0,985 1 ,015 1 ,046 1 ,106 1,166 1 ,197 1 ,257 1, 348 1,408 | 1,076 1,110 1,145 1,179 1,248 1,317 1,352 1,421 1,525 1,594 | 1,297 1,340 1,383 1,426 1.5112 1,598 1,641 1,7217 1,556 1,942 |
43 45 48 50 | - | 0,111 0,281 0,300 0,313 | 0,357 0,374 0,400 0.507 | ||||||||
52 53 55 58 60 | ±0,30 | 0,326 0,332 0,345 0,364 0,377 | 0,434 0,442 0,459 0,485 0,502 | 0,647 0,660 0,685 0.724 0,749 | 0,856 0,873 0,907 0,959 0,993 | 1,065 1,087 1,130 1,194 1,237 | 1,234 1,29 1,341 1,418 1,470 | 0,469 0 ,499 0, 559 0,650 0,710 | 1,653 1,607 1,766 1,87 1,939 | 2,027 2.070 2,156 2,285 2,371 | |
62 63 65 66 68 70 75 | ±0,35 | 0,389 0,396 | 0,519 0,527 | 0,775 0,788 0,613 0,826 0,852 0,877 0,941 | 1,027 1,044 1,078 1,095 1,130 1,164 1,249 | 1,280 1,301 1,344 1,366 1,409 1,452 1,559 | 1,521 1,547 1,598 1,624 1,975 1,727 1,856 | 1,771 1,801 1,831 1,891 1,652 1,999 2,163 | 2,008 2,043 2,112 2,160 2,215 2,385 2,457 | 2,457 2.500 2,586 2,629 2,715 2,801 3,015 | |
80 | ±0,35 | - | - | - | - | 1,335 | 1,656 | 1,984 | 2,314 | 2,630 | 3,230 |
85 | ±0,40 | - | - | - | - | 1 ,420 | 1.774 | 2. 1 13 | 2,465 | 2,8 7 3 | 3,445 |
90 | - | - | - | - | 1,506 | 1.881 | 1,441 | 2,6 16 | 2, 1 75 | 3,660 | |
95 | - | - | - | - | 1,591 | 1,989 | 2,370 | 2 , 707 | 3,148 | 3 , 874 | |
100 | - | - | - | - | 1,677 | 2,096 | 2,499 | 2 , 8 99 | 3,351 | 4 , 089 | |
105 | - | - | - | - | 1,762 | 2,211 | 2,627 | 3 , 059 | 3,494 | 4 , 304 | |
110 | - | - | - | - | 1,847 | 2,311 | 2 , 756 | 3 , 220 | 3,656 | 4,519 | |
115 | - | - | - | - | 1,933 | 2,418 | 2,885 | 3,371 | 3 ,839 | 4,734 | |
120 | - | - | - | - | 2,018 | 2,526 | 3,013 | 3,522 | 4,012 | 4,948 | |
130 | - | - | - | - | - | - | 3,271 | 3,824 | 4,357 | 5,378 | |
140 | - | - | - | - | - | - | 3,528 | 4, 1 2 6 | 4,703 | 5,807 | |
150 | - | - | - | - | - | - | 3,785 | 4,428 | 5,048 | 6,237 |
Трубы из сплава марки 1955 изготовляют с наружным диамет ром не более 40 мм и с толщиной стенки не менее 1,0 мм, а в со стояниях нагартованные после закалки и естественно состаренные и нагартованные после закалки и искусственно состаренные с тол щиной стенки не менее 1,5 мм и с наружным диаметром не менее 12 мм.
2.2. Размеры и теоретическая масса квадратных труб должны соответствовать указанным в табл. 2.
Таблица 2
Сторона квадрата, а, мм | Теоретическая масса 1 м труб кг, при средней толщине стенки, мм | |||||||
1,0-0,1 | 1,5-0,14 | 2,0 -0,18 | 2,5-0,20 | 3,0-0,25 | 4,0-0,28 | 5 , 0 -0,40 | ||
Номин. | Пред. | Допускаемая разностенность, мм, не более | ||||||
0,20 | 0,28 | 0,36 | 0,40 | 0,50 | 0,56 | 0.80 | ||
1,0 | - | 0,091 | 0,125 | - | - | - | - | - |
12 | - | 0,113 | 0,157 | - | - | - | - | - |
14 | - | 0,135 | 0,1'90 | 0,236 | - | - | - | - |
16 | - | 0,156 | 0,222: | 0,2в0 | - | - | - | - |
18 | - | 0,178 | 0,265"; | 0,323 | 0,384 | - | - | - |
22 | - | - | 0,320 | 0,411, | 0,494 | 0,566 | - | - |
25 | - | - | 0,369 | 0,476 | 0,576 | 0',664 | - | - |
28 | - | - | 0,418 | 0,541 | 0,658 | 0,763 | 0,959 | - |
40 | - | - | - | 0,,802 | 0,986 | 1,156 | 1,481 | - |
48 | - | - | - | - | 1,205 | 1,418 | 1,833 | - |
60 | ±0,60 | - | - | - | - | - | 2,361 | 2,851 |
2.3. Размеры и теоретическая масса прямоугольных труб дол жны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.
Таблица 3
Стороны прямоугольник, мм | Теоретическая линейная плотность 1 м. труб, кг, при средней толщине стенки, мм | |||||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин | Пред. откл. | 1,0-0,1 | 1,5-0,14 | 2,0 -0,18 | 2,5-0,20 | 3,0-0,25 | 3,5-0,25 | 4,0-0,28 | 5 , 0 -0,40 | 1,0-0,1 | 1,5-0,14 | 2,0 -0,18 | ||
Допускаемая разностенность , мм, не более | ||||||||||||||||
0,20 | 0,28 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0.80 | ||||||||||
14 16 18 18 20 28 32 36 38 40 45 50 55 60 | ±0;,50 | 10 | ±0,50 | 0 , 113 | 0,157 | 0,193 | - | - | - | - | ||||||
±0,50 | 12 | ±0,50 | 0 , 135 | 0,190 | 0,236 | - | - | - | - | |||||||
±0,50 | 10 | ±0,50 | 0 , 135 | 0,190 | 0,236 | - | - | - | - | |||||||
±0,50 | 14 | ±0,50 | 0 , 156 | 0,222 | 0,280 | 0 , 330 | - | - | - | |||||||
±0,50 | 12 | ±0,50 | - | 0,222 | 0,280 | 0 , 330 | - | - | - | |||||||
±0,50 | 22 | ±0,50 | - | 0,369 | 0,476 | 0 , 576 | 0 , 664 | - | - | |||||||
±0;50 | 18 | ±0,50 | - | 0,369 | 0,476 | 0 , 576 | 0,664 | 0,821 | - | |||||||
±0,50 | 20 | ±0,50 | - | 0,418 | 0,541 | 0 , 658 | 0,763 | 0,953 | - | |||||||
±0,50 | 18 | ±0,50 | - | 0,418 | 0,541 | 0 , 658 | 0,763 | 0,953 | - | |||||||
±0,50 | 25 | ±0,50 | - | 0,491 | 0,639 | 0 , 781 | 0,910 | 1,151 | - | |||||||
±0,50 | 30 | ±0,50 | - | - | - | 0 , 916 | 1,074 | 1,371 | - | |||||||
±0,50 | 30 | ±0,50 | - | - | - | 0,986 | 1,156 | 1,481 | 1,757 | |||||||
±0,50 | 40 | +0,50 | - | - | - | 1,19 | 1,402 | 1,811 | 2,167 | |||||||
±0,60 | 40 | ±0,50 | - | - | - | 1,260 | 1,484 | 1,921 | 2,304 |
2.4.Размеры и форма фасонных труб должны соответствовать чертежам, согласованным между изготовителем и потребителем.
2.5. Допускается по согласованию изготовителя с потребите изготовление труб с промежуточными размерами по наружному диаметру, сторонам и толщине стенки, не указанными в.
табл. 1—3. Предельные отклонения по этим размерам принимаются как для ближайшего меньшего размера.
2.6. Трубы изготовляют длиной от 1 до 6 м. Трубы диаметром от 140 до 150 мм изготовляют длиной не более.4 м.
2.6.1. Трубы изготовляют в отрезках немерной, мерной или: кратной мерной длины в пределах размеров, указанных в п. 2.6.
Трубы мерной или кратной мерной длины изготовляют с интервалом в 500 мм.
2.6.2. Трубы из алюминия марок А5, АДО и АД1 и алюминиевых сплавов марок АМц, АМцС, АМгО,7, АМг1,- НД31, 1955 диаметром до 16 мм включительно, с толщиной стенки не менее 1 мм .(для сплава марки 1955 — с толщиной стенки не менее 1,5 мм) допускается изготовлять в бухтах немерной длины.
2.7. Предельные отклонения длины труб мерной или кратной, мерной длины не должны превышать +15 мм.
2.8. Трубы кратной мерной длины должны изготовлять с учетом припуска на каждый рез 5 мм.
2.9. Овальность труб не должна превышать предельных отклонений, указанных в табл. 4.
Таблица 4
Отношение толщины стенки к наружному диаметру | Допустимая овальность | ||
До 1:30 | 2-кратное предельное | отклонение | среднего |
наружного диаметра | |||
Св. 1:30 до 1:50 | 3-кратное предельное | отклонение | среднего |
наружного диаметра | |||
» 1:50 | 6-кратное предельное | отклонение | среднего |
наружного диаметра |
2.10.Поперечный прогиб сторон квадратных и прямоугольных труб не должен превышать: 0,5 мм — при стороне до 50 мм; 0,75 мм — при стороне св. 50 мм. Плавное скручивание квадратных и прямоугольных труб
не должно превышать 1 ° на 1 м длины.
Трубы должны быть прямыми. Отклонение от прямолинейности на 1 м длины не должно превышать 1 мм.
Общее отклонение от прямолинейности (стрела прогиба) не .должно превышать произведения допускаемого отклонения от .прямолинейности на 1 м трубы на ее длину в метрах.
Для отожженных труб диаметром или стороной до 30 мм включительно допускается отклонение от прямолинейности на 1 м, устраняемое путем приложения усилия не более 50 Н (б'кгс) на трубу, установленную на плоской плите.
Для отожженных труб из сплавов марок Д1 и 1955 диаметром или стороной свыше 30 мм отклонение от прямолинейности на 1 "м не должно превышать 3 мм.
2.13. Теоретическая масса 1 м трубы вычислена по среднему наружному диаметру и средней толщине стенки.
При определении теоретической массы 1 м труб за исходнуювеличину принята плотность алюминиевого сплава марки В95,равная 2,85 г/см3. Для вычисления теоретической массы других алюминиевых сплавов следует пользоваться переводными коэффициентами, указанными в справочном приложении. Примеры условных обозначений
Труба из алюминия марки АД1, в нагартованном состоянии, круглая, с наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм,мерной длины:
Труба АД1.Н.КР.40ХЗ ГОСТ 18475—82
Труба из алюминиевого сплава марки 1955, в нагартованном после закалки и естественно состаренном состоянии, круглая ди аметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм, длиной, кратной (КД) 2000 мм:
Труба 1955. ТН. КР 40X3X2000 КД ГОСТ 18475—82
То же, в нагартованном после закалки и искусственно соста ренном состоянии, немерной длины:
Труба 1955. Т1Н. КР 40X3 ГОСТ 18475—82 Труба- из алюминиевого сплава марки Д1 в отожженном сос тоянии, квадратная, со стороной 40 мм, толщиной стенки 3 мм, длиной 3000 мм:
Труба Д1.М.КВ 40X40X3X3000 ГОСТ 18475—82
Труба из алюминиевого сплава марки Д1, в закаленном и ес тественно состаренном состоянии, прямоугольная, со сторонами - 40 и 25 мм, толщиной стенки 3 мм, длиной,'кратной (КД) 2000 мм:
Труба Д1.Т.ПР 40X25X3X2000 КД ГОСТ 18475—82 Труба из алюминиевого сплава марки Д1, в отожженном сос тоянии,'фасонная (номер), с наружным диаметром 40 мм, тол щиной стенки 3 мм, немерной длины:
Труба Д1.М.ФС 40X3 ГОСТ 18475—82
Труба из алюминиевого сплана марки АД31, в нагартованном состоянии, диаметром 16 мм, толщиной стенки 3 мм, в бухтг (БТ):
Труба АД31. Н'16ХЗХБТ ГОСТ 18475—82
Настоящий стандарт распространяется на холоднодеформи рованные трубы из алюминия и алюминиевых сплавов, предназ наченные для нужд народного хозяйства и экспорта.
1.1. Трубы подразделяют:
- по форме сечения: круглые — КР, квадратные — KB , прямоугольные — ПР, фасонные — ФС;
- по состоянию материала: отожженные — М, нагартованные — Н, закаленные и естественно состаренные — Т, закаленные и искусственно состаренные — Т1, нагартованные после закалки и естественно состаренные — ТН, нагартованные после закалки и искусственно состарен ные — Т1Н.
Квадратные и прямоугольные трубы изготовляют отожженные и нагартованные из сплавов марок АМН, АВ, Д1, а закаленные и естественно состаренные из сплавов марок АВ и Д1.
2. Сортамент
2.1. Размеры и теоретическая масса круглых труб должны со ответствовать, указанным в табл. 1.
Таблица 1
Средний наружный диаметр, мм | Теоретическая линейная плотность 1 м. труб, кг, при средней толщине стенки, мм | ||||||||||
Номин | Пред откл | 0,5-0,05 | 0,75-0,08 | 1,0-0,1 | 1,5-0,14 | 2,0 -0,18 | 2,5-0,20 | 3,0-0,25 | 3,5-0,25 | 4,0-0,28 | 5 , 0 -0,40 |
Допускаемая разностенность, мм, не более | |||||||||||
0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,36 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,56 | 0,80 | ||
6 | - | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0 .070 | - | - | - | - | - |
7 | - | 0,027 | 0,040 | 0,051 | 0,071 | 0,087 | - | - | - | - | - |
8 | - | 0,032 | 0,046 | 0,060 | 0,084 | 0,104 | - | - | - | - | - |
9 | - | 0,036 | 0,053 | 0,068 | 0,0 97 | 0,121 | - | - | - | - | - |
10 | - | 0,040 | 0,059 | 0,077 | 0,110 | 0.138 | 0,163 | - | - | - | - |
11 | - | 0,045 | 0,065 | 0,085 | 0,122 | 0 ,155 | 0,1185 | - | - | - | - |
12 | - | 0,049 | 0 072 | 0,094 | 0.133 | 0.177 | 0 , 200 | 0,235 | - | - | - |
13 | - | 0,053 | 0,078 | 0,102 | 0,148 | 0,189 | 0,228 | 0,26 | - | - | - |
14 | - | 0,057 | 0, 08 | 0,111 | 0.-1-61 | 0,207 | 0,249 | 0,286 | - | - | - |
15 | - | 0,062 | 0,09 | 0,119 | 0,174 | 0,224 | 0,271 | 0,312 | - | - | - |
16 | - | 0,066 | 0,097 | 0,128 | 0,186 | 0,241 | 0,292 | 0,338 | 0,381 | - | - |
17 | - | 0,070 | 0.103 | 0,136 | 0,202 | 0,258 | 0,313 | 0,363 | 0,412 | - | - |
18 | - | 0,074 | 0,110 | 0,145 | 0,212 | 0,275 | 0,335 | 0,389 | 0,442 | - | - |
19 | - | 0,079 | 0,116 | 0,153 | 0,225 | 0,292 | 0,356 | 0,415 | 0,472 | - | - |
20 | - | 0,083 | 0,1123 | 0,162 | 0,238. | 0,3 09 | 0,378 | 0,440 | 0,502 | 0.557 | - |
22 | - | 0,091 | 0.133 | 0,179 | 0,263 | 0,343 | 0,4121 | 0,492 | 0,562 | 0,627 | - |
23 | - | 0,096 | 0,142 | 0,187 | 0,276 | 0,360 | 0,442 | 0,518 | 0,593 | 0,661 | - |
24 | - | 0,10 | 0,148 | 0,196 | 0,289 | 0,377 | 0,464 | 0,543 | 0,623 | 0,696 | - |
25 | - | 0,104 | 0,154 | 0,204 | 0,302 | 0.395 | 0,485 | 0,569 | 0,653 | 0,730 | - |
26 | - | 0,409 | 0,161 | 0,208 | 0,31 | 0,411 | . 0,507 | 0.595 | 0,683 | 0,765 | - |
27 | - | - | 0,167 | О,221 | 0,327 | 0,429 | 0,528 | 0,621 | 0,714 | 0,799 | - |
28 | - | - | 0,173 | 0,230 | 0,340 | 0,446 | 0,550 | 0,646 | 0,744 | 0 ,834 | - |
30 | - | - | 0,186 | 0,247 | 0,366 | 0.480 | 0.593 | 0,698 | 0.804 | 0.903 | 0,739 |
32 | - | - | 0,199 | 0.264 | 0,391 | 0,514 | 0,636 | 0,749 | 0,865 | 0,972 | 0,782 |
33 | - | - | 0,205 | 0,1272 | 0,404 | 0,531 | 0,657 | 0,775 | 0,895 | 1,007 | 0,825 |
34 | - | - | 0,211 | 0,281 | 0,417 | 0,548 | 0,679 | 0,801 | 0,923 | 1,041 | 0,868 |
35 36 37 38 40 42 | ±0,25 | - | 0,218 0,224 0,231 0,237 0.250 0,262 | 0,289 0,298 0,306 0,315 0,332 0,349 | 0,400 0,442 0,455 0,468 0,494 0,519 0,532 0,557 0,596 0,621 | 0,565 0,583 0,600 0,617 0,651 0,686 0,702 0,736 0,788 0,822 | 0,700 0,722 0,743 0,765 0,807 0,850 0,872 0,915 0,979 1,022 | 0,726 0,852 0,878 0,904 0.955 1,0-3,7 1,032 1,084 1,161 1,212 | 0,955 0,985 1 ,015 1 ,046 1 ,106 1,166 1 ,197 1 ,257 1, 348 1,408 | 1,076 1,110 1,145 1,179 1,248 1,317 1,352 1,421 1,525 1,594 | 1,297 1,340 1,383 1,426 1.5112 1,598 1,641 1,7217 1,556 1,942 |
43 45 48 50 | - | 0,111 0,281 0,300 0,313 | 0,357 0,374 0,400 0.507 | ||||||||
52 53 55 58 60 | ±0,30 | 0,326 0,332 0,345 0,364 0,377 | 0,434 0,442 0,459 0,485 0,502 | 0,647 0,660 0,685 0.724 0,749 | 0,856 0,873 0,907 0,959 0,993 | 1,065 1,087 1,130 1,194 1,237 | 1,234 1,29 1,341 1,418 1,470 | 0,469 0 ,499 0, 559 0,650 0,710 | 1,653 1,607 1,766 1,87 1,939 | 2,027 2.070 2,156 2,285 2,371 | |
62 63 65 66 68 70 75 | ±0,35 | 0,389 0,396 | 0,519 0,527 | 0,775 0,788 0,613 0,826 0,852 0,877 0,941 | 1,027 1,044 1,078 1,095 1,130 1,164 1,249 | 1,280 1,301 1,344 1,366 1,409 1,452 1,559 | 1,521 1,547 1,598 1,624 1,975 1,727 1,856 | 1,771 1,801 1,831 1,891 1,652 1,999 2,163 | 2,008 2,043 2,112 2,160 2,215 2,385 2,457 | 2,457 2.500 2,586 2,629 2,715 2,801 3,015 | |
80 | ±0,35 | - | - | - | - | 1,335 | 1,656 | 1,984 | 2,314 | 2,630 | 3,230 |
85 | ±0,40 | - | - | - | - | 1 ,420 | 1.774 | 2. 1 13 | 2,465 | 2,8 7 3 | 3,445 |
90 | - | - | - | - | 1,506 | 1.881 | 1,441 | 2,6 16 | 2, 1 75 | 3,660 | |
95 | - | - | - | - | 1,591 | 1,989 | 2,370 | 2 , 707 | 3,148 | 3 , 874 | |
100 | - | - | - | - | 1,677 | 2,096 | 2,499 | 2 , 8 99 | 3,351 | 4 , 089 | |
105 | - | - | - | - | 1,762 | 2,211 | 2,627 | 3 , 059 | 3,494 | 4 , 304 | |
110 | - | - | - | - | 1,847 | 2,311 | 2 , 756 | 3 , 220 | 3,656 | 4,519 | |
115 | - | - | - | - | 1,933 | 2,418 | 2,885 | 3,371 | 3 ,839 | 4,734 | |
120 | - | - | - | - | 2,018 | 2,526 | 3,013 | 3,522 | 4,012 | 4,948 | |
130 | - | - | - | - | - | - | 3,271 | 3,824 | 4,357 | 5,378 | |
140 | - | - | - | - | - | - | 3,528 | 4, 1 2 6 | 4,703 | 5,807 | |
150 | - | - | - | - | - | - | 3,785 | 4,428 | 5,048 | 6,237 |
Трубы из сплава марки 1955 изготовляют с наружным диамет ром не более 40 мм и с толщиной стенки не менее 1,0 мм, а в со стояниях нагартованные после закалки и естественно состаренные и нагартованные после закалки и искусственно состаренные с тол щиной стенки не менее 1,5 мм и с наружным диаметром не менее 12 мм.
2.2. Размеры и теоретическая масса квадратных труб должны соответствовать указанным в табл. 2.
Таблица 2
Сторона квадрата, а, мм | Теоретическая масса 1 м труб кг, при средней толщине стенки, мм | |||||||
1,0-0,1 | 1,5-0,14 | 2,0 -0,18 | 2,5-0,20 | 3,0-0,25 | 4,0-0,28 | 5 , 0 -0,40 | ||
Номин. | Пред. | Допускаемая разностенность, мм, не более | ||||||
0,20 | 0,28 | 0,36 | 0,40 | 0,50 | 0,56 | 0.80 | ||
1,0 | - | 0,091 | 0,125 | - | - | - | - | - |
12 | - | 0,113 | 0,157 | - | - | - | - | - |
14 | - | 0,135 | 0,1'90 | 0,236 | - | - | - | - |
16 | - | 0,156 | 0,222: | 0,2в0 | - | - | - | - |
18 | - | 0,178 | 0,265"; | 0,323 | 0,384 | - | - | - |
22 | - | - | 0,320 | 0,411, | 0,494 | 0,566 | - | - |
25 | - | - | 0,369 | 0,476 | 0,576 | 0',664 | - | - |
28 | - | - | 0,418 | 0,541 | 0,658 | 0,763 | 0,959 | - |
40 | - | - | - | 0,,802 | 0,986 | 1,156 | 1,481 | - |
48 | - | - | - | - | 1,205 | 1,418 | 1,833 | - |
60 | ±0,60 | - | - | - | - | - | 2,361 | 2,851 |
2.3. Размеры и теоретическая масса прямоугольных труб дол жны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.
Таблица 3
Стороны прямоугольник, мм | Теоретическая линейная плотность 1 м. труб, кг, при средней толщине стенки, мм | |||||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин | Пред. откл. | 1,0-0,1 | 1,5-0,14 | 2,0 -0,18 | 2,5-0,20 | 3,0-0,25 | 3,5-0,25 | 4,0-0,28 | 5 , 0 -0,40 | 1,0-0,1 | 1,5-0,14 | 2,0 -0,18 | ||
Допускаемая разностенность , мм, не более | ||||||||||||||||
0,20 | 0,28 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0.80 | ||||||||||
14 16 18 18 20 28 32 36 38 40 45 50 55 60 | ±0;,50 | 10 | ±0,50 | 0 , 113 | 0,157 | 0,193 | - | - | - | - | ||||||
±0,50 | 12 | ±0,50 | 0 , 135 | 0,190 | 0,236 | - | - | - | - | |||||||
±0,50 | 10 | ±0,50 | 0 , 135 | 0,190 | 0,236 | - | - | - | - | |||||||
±0,50 | 14 | ±0,50 | 0 , 156 | 0,222 | 0,280 | 0 , 330 | - | - | - | |||||||
±0,50 | 12 | ±0,50 | - | 0,222 | 0,280 | 0 , 330 | - | - | - | |||||||
±0,50 | 22 | ±0,50 | - | 0,369 | 0,476 | 0 , 576 | 0 , 664 | - | - | |||||||
±0;50 | 18 | ±0,50 | - | 0,369 | 0,476 | 0 , 576 | 0,664 | 0,821 | - | |||||||
±0,50 | 20 | ±0,50 | - | 0,418 | 0,541 | 0 , 658 | 0,763 | 0,953 | - | |||||||
±0,50 | 18 | ±0,50 | - | 0,418 | 0,541 | 0 , 658 | 0,763 | 0,953 | - | |||||||
±0,50 | 25 | ±0,50 | - | 0,491 | 0,639 | 0 , 781 | 0,910 | 1,151 | - | |||||||
±0,50 | 30 | ±0,50 | - | - | - | 0 , 916 | 1,074 | 1,371 | - | |||||||
±0,50 | 30 | ±0,50 | - | - | - | 0,986 | 1,156 | 1,481 | 1,757 | |||||||
±0,50 | 40 | +0,50 | - | - | - | 1,19 | 1,402 | 1,811 | 2,167 | |||||||
±0,60 | 40 | ±0,50 | - | - | - | 1,260 | 1,484 | 1,921 | 2,304 |
2.4.Размеры и форма фасонных труб должны соответствовать чертежам, согласованным между изготовителем и потребителем.
2.5.