Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов
Настоящий стандарт распространяется на трубы из алюминия марок АД0, АД1, АДС, АД и алюминиевых сплавов марок АМц, АМцС, АМ f 2, АМгЗ, АМгЗС, АМгб, АМгб, АД31, АД35, АВ, Д1, Д16, АК6, В95, 1915, 1925С, 1925, ВД1, изготовленных методам горячего прессования.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ.3290—81.
1. Классификация
1.1. Трубы подразделяют:
по форме:
- круглые и фасонные;
по толщине стенки:
- круглые тонкостенные — с толщиной стенки до 5,0 мм вклю чительно;
- круглые толстостенные — с толщиной стенки свыше 5,0 мм;
по состоянию материала:
- без термической обработки (горячепрессованные) — обозна чаются маркой сплава без дополнительных знаков;
- отожженные — М;
- закаленные и естественно состаренные —Т;
- закаленные и искусственно состаренные — Т1.
2. Сортамент
2.1. Размеры круглых труб (наружный диаметр и толщина стенки) и предельные отклонения по ним, а также теоретическая линейная плотность 1 м труб должны соответствовать указанным значениям в таблице 1.
Таблица 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая линейная плотность 1 м. труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Помин | Пред откл | 1.5 ±0.30 | 2.0±
0.40 | 2,0 + 0,4 | - | 3,5+
0,40 | - | 5,0 + 0,50 | - | - | - | - | - |
18 | + 0,5 | 0,222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,248 | 0,322 | 0,392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 0,275 | 0,358 | 0,436 | 0.510 | 0,580 | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 0,326 | 0,412 | 0,504 | 0,591 | 0,674 | 0,752 | 0,895 | - | - | - | - | - | |
28 | 0,356 | 0.406 | 0,571 | 0,671 | 0,7 | 0,859 | 1,030 | 1,182 | - | - | - | - | |
30 | 0,383 | 0,501 | 0,615 | 0,725 | 0,830 | 0,931 | 1,1,19 | 1,289 | 1,441 | - | - | - | |
32 | 0,410 | 0,537 | 0.600 | 0,779 | 0,893 | 1,003 | 1,209 | 1,397 | 1,567 | - | - | - | |
35 | 0,450 | 0,591 | 0,727 | 0,859 | 0,987 | 1,110 | 1,343 | 1,558 | 1,755 | - | - | - | |
38 | 0,490 | 0,615 | 0,795 | 0,940 | 0,580 | 1,218 | 1,477 | 1,719 | 1,943 | - | - | - | |
40 | 0,517 | 0,680 | 0,339 | 0,994 | 1,081 | 1,289 | 1,567 | 1,826 | 2,068 | - | - | - | |
42 | 0,544 | 0,716 | 0,884 | 1,047 | 1,144 | 1,301 | 1,656 | 1,934 | 2.194 | - | - | - | |
45 | 0,584 | 0,770 | 0,951 | 1,128 | 1,206 | 1,468 | 1,791 | 2,093 | 2,382 | - | - | - | |
48 | 0,624 | 0.824 | 1,018 | 1,209 | 1,300 | 1,576 | 1,925 | 2,256 | 2,579 | - | - | - | |
50 | 0,651 | 0.859 | 1,063 | 1,262 | 1,391 | 1,617 | 2,014 | 2,364 | 2,695 | - | - | - | |
52 | ±0,6 | - | 0,895 | 1,080 | 1,310 | 1,520 | 1,719 | 2,104 | 2,471 | 2,820 | - | - | - |
55 | - | 0,949 | 1,175 | 1,397 | 1,614 | 1,826 | 2,239 | 2,632 | 3,003 | - | - | - | |
58 | - | 1,003 | 1,242 | 1,477 | 1,708 | 1,934 | 2,373 | 2,793 | 3,196 | - | - | - | |
60 | - | 1,039 | 1,287 | 1,531 | 1,771 | 2,006 | 2,462 | 2,901 | 3,322 | - | - | - | |
65 | ±0,7 | - | 1,128 | 1,399 | 1,655 | 1,927 | 2,185 | 2,686 | 3,169 | 3,635 | - | - | - |
70 | - | 1,218 | 1,511 | 1,800 | 2,084 | 2,364 | 2,910 | 3,438 | 3,948 | - | - | - | |
75 | ±0,8 | - | - | 1,623 | 1,934 | 2,241 | 2,513 | 3,134 | 3,707 | 4,262 | - | - | - |
80 | - | - | 1,735 | 2,068 | 2,397 | 2,722 | 3,358 | 3,975 | 4,575 | - | - | - | |
85 | ±0,9 | - | - | 1,847 | 2,203 | 2,554 | 2,901 | 3,581 | 4,244 | 4,889 | - | - | - |
95 | ±1,0 | - | - | - | - | 2,867 | 3,259 | 4,029 | 4,781 | 5,515 | 5,876 | 6,232 | 7,610 |
100 | - | - | - | - | 3,024 | 3,436 | 4,252 | 5,050 | 5,829 | 6,211 | 6,590 | 8.058 | |
105 | - | - | - | - | 3,181 | 3,617 | 4,477 | 5.318 | 6,142 | 6,547 | 6,948 | 8,506 | |
ПО | - | - | - | - | 3,337 | 3,796 | 4,701 | 5.587 | 6,455 | 6,883 | 7,306 | 8,953 | |
115 | ±1.2 | - | - | - | - | - | 3,975 | 4,924 | 5,856 | 6,769 | 7,219 | 7,664 | 9,401 |
120 | - | - | - | - | - | 4.154 | 5,148 | 6.124 | 7,082 | 7,554 | 8,022 | 9,849 | |
125 | ±1,3 | - | - | - | - | - | - | - | 6,393 | 7,396 | 7,890 | 8,380 | 10,296 |
130 | - | - | - | - | - | - | - | 6.661 | 7,709 | 8.226 | 8.739 | 10,744 | |
135 110 | ±1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,192 11,639 |
145 Ц50 | ±1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,087 12,535 |
155 160 | ±1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,982 13,430 |
165 170 | ±1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,878 14,326 |
175 180 | ±1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,773 15,221 |
185 190 | ±1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,669 16,116 |
195 200 | ±2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.564 17,112 |
210 220 | ±2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,907 18,802 |
230 240 250 | ±2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,698 20,593 21,488 |
260 270 280 290 300 | ±2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,388 8 23,279 9 24,174 |
Трубы в закаленном и естественно состаренном состоянии из алюминиевого сплава марки 1915 с толщиной стенки не более 10 мм допускается изготовлять без термической обработки, если они гго механическим свойствам удовлетворяют требованиям, предъявляемым к трубам в закаленном и естественно состарен ном состоянии. (Измененная редакция, Изм. № I , 2).
2.2. Круглые трубы в зависимости от марки сплава и состояния материала .изготовляют размеров, указанных в табл.2.
Таблица 2 – Значения указаны в миллиметрах.
Состояние материал» труб | Марка алюминия и алюминиевого сплава | Наружный диаметр, не менее | Толщина стенки, не менее |
---|---|---|---|
Без термической | АДО, АД 1, АДС, АД, АВ, АМц, АМцС, 1915, 1925, АК6, АД31, АМг2, ВД1 | 18 | 1,5 |
АМгЗ, АМгЗС, АМг5, АМгб: | 25 | 2,5 | |
Д1, Д16 | 25 | 3.0 | |
В95 | 25 | 5,0 | |
Закаленное и естественно состаренное | АД31. АД35, АВ. АК6, 1915 | 18 | 1.5 |
1925С | 30 | 3.0 | |
1925 | 40 | 12,5 | |
Д1, ДШ | 25 | 3,0 | |
Закаленное и искусственно состаренное | АВ | 25 | 3,0 |
АД31, АД35 | 20 | 2,0 | |
АК6, В95 | 25 | 5.0 | |
Отожженное | АМгЗ, АМгЗС, АМгб, АМгб | 25 | 2.5 |
2.3. По согласованию изготовителя с .потребителем допускается изготовление труб с промежуточными размерами по наружному диаметру и толщине, не указанными в табл. 1 и 2. При этом недельные отклонения принимаются, как для ближайшего меньшего размера.
2.4. Фасонные трубы изготовляют >по чертежам, согласованным между изготовителем и потребителем.
2.5. Трубы изготовляют длиной от 1 до 6 м.
2.5.1. Трубы изготовляют немерной, мерной или кратной мерной длины в пределах размеров, указанных в п. 2,5, с интервалом в 500 мм.
2.6. Предельные отклонения *по длине труб мерной длины и
длэды, кратной мерной, не должны превышать 15 мм.
По требованию потребителя предельные отклонения по длине мерных труб не должны превышать плюс 10 мм. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.7. Трубы «ратной мерной длины должны изготовлять с учетом припуска на рез 5 мм.
2.8. Теоретическая линейная плотность 1 м трубы вычислена по номинальному диаметру и номинальной толщине стенки. При определении теоретической линейной плотности 1 м трубы за ис ходную величину принята плотность алюминиевого сплава марки 395, равная 2,85 г/см3.
Для вычисления теоретической линейной плотности других алюминиевых сплавов следует пользоваться переводными коэф фициентами, указанными в справочном приложении. Примеры условных обозначений:
Труба круглая из алюминиевого сплава марки АК6, без терми ческой обработки, с наружным диаметром 80 мм, толщиной стенки 15 мм, немерной длины (НД):
Труба А Кб 80Х15ХНД ГОСТ 18482—79
Тоже, в закаленном и естественно состаренном состоянии, длиной 2000 мм:
Труба АК6.Т 80X15X2000 ГОСТ 1848-2—79
Труба фасонная, из алюминиевого сплава марки. АК6, без тер мической обработки, длиной кратной (КД) 2000 мм:
Труба АК6 (шифр)Х2000 КД ГОСТ 18482—79